Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1165
Артикул: SP1165
Передние
EAN 8809409031071
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 104.2 x 61.7 x 17.3 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 104.20 |
| Ширина наружной колодки, мм | 104.20 |
| Высота внутренней колодки, мм | 61.70 |
| Высота наружной колодки, мм | 61.70 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 17.30 |
| Толщина наружной колодки, мм | 17.30 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| LADA | 110 (2110) | 1.5 16V | 70 | 01/95 - 12/05 |
| LADA | 110 (2110) | 1.5 | 52 | 01/95 - 12/05 |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 70 | 01/95 - 08/02 |
| LADA | 112 (2112) | 1.5 | 54 | 01/95 - |
| LADA | 112 (2112) | 1.5 | 57 | 01/95 - 09/04 |
| LADA | 112 (2112) | 1.5 16V | 70 | 01/95 - 09/00 |
| LADA | KALINA Saloon | 1.4 16V | 66 | 11/08 - 12/09 |
| LADA | KALINA Saloon | 1.6 16V | 66 | 10/04 - |
| LADA | KALINA Saloon | 1.6 | 60 | 10/04 - 12/09 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.6 16V | 66 | 10/04 - 12/13 |
| LADA | KALINA Hatchback (1119) | 1.4 16V LPG | 65 | 11/08 - 12/13 |
| LADA | KALINA Estate (1117) | 1.6 | 60 | 10/04 - 12/13 |
| LADA | KALINA Estate (1117) | 1.4 16V LPG | 65 | 11/08 - |
| LADA | KALINA Estate (1117) | 1.4 16V | 66 | 11/08 - 12/13 |
| LADA | PRIORA Estate (2171) | 1.6 | 72 | 10/09 - |
| LADA | PRIORA Hatchback (2172) | 1.6 | 72 | 12/08 - |
| LADA | PRIORA Hatchback (2172) | 1.6 LPG | 71 | 12/08 - |
| LADA | PRIORA Saloon (2170) | 1.6 LPG | 71 | 03/09 - |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | 1100 | 39 | 02/88 - 12/94 |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | 1300 | 45 | 09/91 - 08/99 |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | 1300 | 46 | 06/87 - 12/96 |
| ZAZ | — | — | — | — |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| LADA | 21083501090 |
| LADA | 21103501080 |
| LADA | 21083501089 |
| LADA | 21100350108000 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
180552
MDB1353
DB1136
2117002
GDB469
21170
20789
13.0460-2965.2
36576
0221.00