Колодки тормозные дисковые задние Hi-Q SP1406
Артикул: SP1406
Задние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809409033204
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 93.0 x 41.0 x 15.0 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 93.00 |
| Ширина наружной колодки, мм | 93.00 |
| Высота внутренней колодки, мм | 41.00 |
| Высота наружной колодки, мм | 41.00 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 15.00 |
| Толщина наружной колодки, мм | 15.00 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i20 (GB) | 1.2 | 55 | 11/14 - |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 94 | 01/09 - 12/12 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.6 | 93 | 09/08 - 12/12 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 66 | 08/08 - 12/15 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 55 | 08/09 - 12/12 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.4 | 74 | 09/08 - 12/15 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.2 | 63 | 03/12 - 12/15 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.2 | 57 | 09/08 - 12/12 |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.1 CRDi | 55 | 03/12 - 12/15 |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 1.4 CRDi | 66 | 11/14 - |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 1.4 | 74 | 11/14 - |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 1.1 CRDi | 55 | 11/14 - |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | 66 | 11/10 - |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 57 | 06/11 - |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 66 | 11/10 - |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | 92 | 11/10 - |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 85 | 06/11 - |
| KIA | PICANTO (BA) | 1.0 | 45 | 04/04 - |
| KIA | PICANTO (BA) | 1.0 | 46 | 09/07 - |
| KIA | PICANTO (BA) | 1.1 | 48 | 04/04 - |
| KIA | PICANTO (BA) | 1.1 CRDi | 55 | 11/05 - |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| HYUNDAI | 58302J9A00 |
| HYUNDAI | 583021KA30 |
| HYUNDAI | 58302A3A00 |
| HYUNDAI | 583021JA31 |
| HYUNDAI | 583022SA10 |
| HYUNDAI | 583021JA30 |
| KIA | 583021YA50 |
| KIA | 58302J9A00 |
| KIA | 583021YA30 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D2040-8506
D2034-8506
D2188-9432
181948
MDB3056
2494901
24951
24950
24949
D11277M
13.0460-5781.2
P 30 068
37533
1209.42