Колодки тормозные дисковые задние Hi-Q SP1423
Артикул: SP1423
Задние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809409033372
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 112.5 x 42.7 x 16.5 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 112.50 |
| Ширина наружной колодки, мм | 112.50 |
| Высота внутренней колодки, мм | 42.70 |
| Высота наружной колодки, мм | 42.70 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 16.50 |
| Толщина наружной колодки, мм | 16.50 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 2.4 | 117 | 09/03 - 04/08 |
| TOYOTA | ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 2.4 4WD | 117 | 09/03 - 04/08 |
| TOYOTA | ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 2.4 Hybrid | 117 | 09/03 - 04/08 |
| TOYOTA | ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 2.4 Hybrid 4WD | 117 | 09/03 - 04/08 |
| TOYOTA | ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 3.0 | 162 | 04/03 - 04/08 |
| TOYOTA | ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 3.0 4WD | 162 | 04/03 - 04/08 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 D-4D (CLM20_) | 85 | 08/01 - 08/05 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i (ACM20_) | 110 | 08/01 - 11/09 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.4 VVTi 4WD | 115 | 11/03 - 08/06 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.4 VVTi GLS | 115 | 10/03 - 11/09 |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.0 D-4D (CLR30_) | 85 | 03/01 - 01/06 |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.4 | 115 | 08/00 - 01/06 |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| TOYOTA | 0446644010 |
| TOYOTA | 0446628050 |
| TOYOTA | 04466YZZE1 |
| TOYOTA | 0446628080 |
| TOYOTA | 0446628040 |
| TOYOTA | 0446645010 |
| TOYOTA | 0446628070 |
| TOYOTA | 0446028040 |
| TOYOTA | 0446628030 |
| TOYOTA | 446645010 |
| TOYOTA | 446628080 |
| TOYOTA | 446628070 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
AN-639WK
D995-7895
181608
MDB2115
SDB1660
2364601
GDB3249
23646
23647
23648
13.0460-5847.2
P 83 056
EHT995H
MGD995CH
37228
0820.02