Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1451
Артикул: SP1451
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809409033648
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 141.6 x 58.9 x 16.8 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 141.60 |
| Ширина наружной колодки, мм | 141.60 |
| Высота внутренней колодки, мм | 58.90 |
| Высота наружной колодки, мм | 58.90 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 16.80 |
| Толщина наружной колодки, мм | 16.80 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 78 | 02/07 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2.0 dCi | 110 | 02/07 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2.0 All-wheel Drive | 102 | 02/07 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2.0 | 102 | 02/07 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.6 dCi All-wheel Drive | 96 | 10/11 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.6 dCi | 96 | 10/11 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.6 | 86 | 11/10 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.6 | 84 | 02/07 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 81 | 11/10 - |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 76 | 07/08 - |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 | 101 | 06/07 - 11/13 |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 | 103 | 06/08 - 11/13 |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi | 110 | 06/07 - 11/13 |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi All-wheel Drive | 110 | 02/07 - |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi FWD | 110 | 06/07 - 11/13 |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | 103 | 06/08 - 11/13 |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.5 4x4 | 124 | 06/07 - 11/13 |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| NISSAN | D1060ET01A |
| NISSAN | D10609N00A |
| NISSAN | D1060JD00J |
| NISSAN | 41060JD00A |
| NISSAN | D1M609N00A |
| NISSAN | D1060JD00A |
| NISSAN | D10609DF0A |
Номера аналогов (сторонние бренды)
AN-751WK
D1338-8449
D1374-8499
181834
MDB2938
SDB1946
2463201
GDB3467
24632
D1276
13.0460-5752.2
0986494244
P 79 028
SP1451(SD)
37625
1318.00