Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1564
Артикул: SP1564
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809409034751
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 116.4 x 52.0 x 16.5 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 116.40 |
| Ширина наружной колодки, мм | 116.40 |
| Высота внутренней колодки, мм | 52.00 |
| Высота наружной колодки, мм | 52.00 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 16.50 |
| Толщина наружной колодки, мм | 16.50 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | 1.5 dCi | 55 | 11/12 - |
| DACIA | DOKKER | 1.6 | 61 | 11/12 - |
| DACIA | DOKKER | 1.6 | 75 | 04/15 - |
| DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 61 | 11/13 - |
| DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 75 | 04/15 - |
| DACIA | DOKKER | 1.2 TCe | 85 | 11/12 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 75 | 04/15 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 61 | 11/13 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 75 | 04/15 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 61 | 12/12 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 55 | 12/12 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 85 | 07/15 - |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 84 | 12/12 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 63 | 04/10 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 66 | 10/10 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 79 | 06/10 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 80 | 08/13 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 66 | 10/10 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 79 | 06/10 - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 80 | 08/13 - |
| DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 77 | 04/10 - |
| MERCEDES-BENZ | — | — | — | — |
| NISSAN | — | — | — | — |
| RENAULT | — | — | — | — |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| DACIA | 410604775R |
| DACIA | 410608481R |
| MERCEDES-BENZ | A4154210510 |
| MERCEDES-BENZ | 4154210510 |
| NISSAN | 41060AZ625 |
| NISSAN | D1060BH40A |
| NISSAN | 41060AX625 |
| NISSAN | 4106000Q0K |
| NISSAN | 41060AX601 |
| RENAULT | 8671016692 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D1435-8553
D1858-9086
D1491-8553
182019
181748
181534-700
MDB2796
MDB2595
SDB2366
2397301
GDB3332
GDB1614
25261
23973
24403
23973
D1261
D9050M
13.0460-5801.2
0986424795
P 68 033
SP1564(SD)
37478
0987.11