Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1740

Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1740

Артикул: SP1740 Передние R90 Approved E-MARK Approved EAN 8809461750484
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.

Характеристики

Размеры (Ш×В×Т), мм 151.4 x 51.8 x 16.8
Ширина внутренней колодки, мм 151.40
Ширина наружной колодки, мм 151.40
Высота внутренней колодки, мм 51.80
Высота наружной колодки, мм 51.80
Толщина внутренней колодки, мм 16.80
Толщина наружной колодки, мм 16.80

Применимость по автомобилям

МаркаМодельМодификациякВтГоды выпуска
ALFA ROMEO — — — —
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 59 10/00 - 10/01
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 60 12/98 - 12/02
FIAT BRAVA (182_) 1.4 (182.BG) 55 10/95 - 10/01
FIAT BRAVA (182_) 1.4 12 V (182.BA) 59 10/95 - 08/98
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BB) 76 02/96 - 10/01
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BH) 66 10/95 - 10/01
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BU) 76 01/99 - 12/02
FIAT BRAVA (182_) 1.9 D 48 10/95 - 10/01
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) 55 03/96 - 10/01
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 64 12/98 - 12/02
FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AA) 59 10/95 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) 55 03/96 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 D 48 10/95 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AH) 66 10/95 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AB) 76 03/96 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.6 76 09/00 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AG) 55 10/95 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 64 12/98 - 10/01
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 60 12/98 - 10/00
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 59 10/00 - 10/01
FIAT MAREA (185_) 1.2 16V 60 10/98 - 05/02
FIAT MAREA (185_) 1.4 80 12V 59 09/96 - 05/02
FIAT MAREA (185_) 1.6 100 16V 76 09/96 - 05/02
FIAT MAREA (185_) 1.6 16V 75 04/97 - 02/99
FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 75 55 09/96 - 05/02
LANCIA — — — —

OE-номера производителей

ПроизводительНомер
ALFA ROMEO9947446
ALFA ROMEO9950713
ALFA ROMEO9947118
ALFA ROMEO9947629
FIAT77362199
FIAT71752989
FIAT77362084
FIAT77362351
FIAT71770953

Номера аналогов (сторонние бренды)

181123-700 MDB1733 2193002 GDB1291 GDB1564 21930 21931 21932 13.0460-7064.2 P 23 057 36892 0588.11