Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1954
Артикул: SP1954
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809461755533
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 153.8 x 92.3 x 17.0 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 153.80 |
| Ширина наружной колодки, мм | 153.80 |
| Высота внутренней колодки, мм | 92.30 |
| Высота наружной колодки, мм | 92.30 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 17.00 |
| Толщина наружной колодки, мм | 17.00 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 500 (218.373) | 300 | 02/11 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | CLS 500 4-matic (218.391) | 300 | 09/11 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 500 (218.973) | 300 | 10/12 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 500 4-matic (218.991) | 300 | 10/12 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 500 (212.073) | 300 | 09/11 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 500 4-matic (212.091) | 300 | 09/11 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 500 (212.273) | 300 | 09/11 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 500 4-matic (212.291) | 300 | 09/11 - |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | CL 500 (216.373) | 320 | 02/11 - 12/13 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | CL 500 4-matic (216.394) | 320 | 02/11 - 12/13 |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 55 AMG (172.475) | 310 | 01/12 - |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A0064205620 |
| MERCEDES-BENZ | 0064200520 |
| MERCEDES-BENZ | 0074208420 |
| MERCEDES-BENZ | A0074208420 |
| MERCEDES-BENZ | A0074206920 |
| MERCEDES-BENZ | 0064205620 |
| MERCEDES-BENZ | A0064201620 |
| MERCEDES-BENZ | A0004207800 |
| MERCEDES-BENZ | 0074206920 |
| MERCEDES-BENZ | A0074209720 |
| MERCEDES-BENZ | A0074207320 |
| MERCEDES-BENZ | A0064206620 |
| MERCEDES-BENZ | 0064201620 |
| MERCEDES-BENZ | 0064206620 |
| MERCEDES-BENZ | A0064200520 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D1634-8850
182042
MDB3198
2521902
2521901
GDB1972
25219
24923
P 50 098