Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1969

Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1969

Артикул: SP1969 Передние R90 Approved E-MARK Approved EAN 8809461755823
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.

Характеристики

Размеры (Ш×В×Т), мм 163.6 x 64.8 x 17.5
Ширина внутренней колодки, мм 163.60
Ширина наружной колодки, мм 163.60
Высота внутренней колодки, мм 64.80
Высота наружной колодки, мм 64.80
Толщина внутренней колодки, мм 17.50
Толщина наружной колодки, мм 17.50

Применимость по автомобилям

МаркаМодельМодификациякВтГоды выпуска
NISSAN NV400 Box 2.3 dCi 150 110 02/14 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 170 125 09/16 -
NISSAN NV400 Box dCi 165 [RWD] 120 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 150 [RWD] 110 02/14 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 145 107 11/11 - 02/14
NISSAN NV400 Box dCi 140 [RWD] 100 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 140 100 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 130 [RWD] 96 09/16 -
NISSAN NV400 Box dCi 125 [RWD] 92 11/11 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 125 92 11/11 - 09/16
NISSAN NV400 Box dCi 110 81 06/14 -
NISSAN NV400 Box dCi 100 74 11/11 - 05/14
NISSAN NV400 Box 2.3 dCi 165 120 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Box 2.3 dCi 145 [RWD] 107 11/11 - 02/14
NISSAN NV400 Box dCi 130 96 09/16 -
NISSAN NV400 Bus dCi 140 100 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Bus dCi 170 125 07/15 -
NISSAN NV400 Bus dCi 160 120 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Bus dCi 150 110 02/14 - 09/16
NISSAN NV400 Bus dCi 145 107 11/11 - 02/14
NISSAN NV400 Bus dCi 125 92 11/11 - 09/16
NISSAN NV400 Bus dCi 110 81 06/14 - 09/16
NISSAN NV400 Bus dCi 100 74 11/11 - 06/14
NISSAN NV400 Platform/Chassis dCi 100 74 11/11 - 06/14
NISSAN NV400 Platform/Chassis dCi 110 81 06/14 - 06/16
NISSAN NV400 Platform/Chassis dCi 125 92 11/11 - 06/16
OPEL — — — —
RENAULT — — — —

OE-номера производителей

ПроизводительНомер
RENAULT410604386R
RENAULT4106000Q0L
RENAULT7410604386
RENAULT410601061R
RENAULT7485121748

Номера аналогов (сторонние бренды)

D1984-9212 141999 MDB3093 SDB2476 2514701 GDB1910 25165 25147 13.0460-4856.2 0986494498 P 68 062 SP1969(SD) 37848 1449.01