Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP1973
Артикул: SP1973
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809461754642
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 162.5 x 79.4 x 17.5 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 162.50 |
| Ширина наружной колодки, мм | 162.50 |
| Высота внутренней колодки, мм | 79.40 |
| Высота наружной колодки, мм | 79.40 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 17.50 |
| Толщина наружной колодки, мм | 17.50 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.7 HDi | 150 | 02/08 - |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 3.0 V6 | 155 | 02/08 - |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi | 125 | 02/08 - |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 2.2 HDi | 125 | 02/08 - |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 2.2 HDi 165 | 120 | 02/08 - |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 2.7 HDi | 150 | 02/08 - |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 3.0 V6 | 155 | 02/08 - |
| CITROEN | C6 (TD_) | 2.2 HDi | 120 | 06/06 - |
| CITROEN | C6 (TD_) | 2.7 HDi | 150 | 09/05 - |
| CITROEN | C6 (TD_) | 3.0 V6 | 155 | 09/05 - |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 | 116 | 05/04 - |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 3.0 V6 | 155 | 10/05 - |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 2.2 16V | 120 | 10/05 - |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 103 | 09/08 - 12/09 |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 100 | 10/05 - |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 3.0 | 155 | 05/04 - |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.7 HDi | 150 | 10/05 - |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 HDi 170 | 125 | 05/06 - |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 16V | 120 | 09/05 - |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 | 116 | 05/04 - |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 16V | 120 | 09/05 - |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 4254A0 |
| CITROEN | 425337 |
| CITROEN | 1611457580 |
| CITROEN | E172314 |
| CITROEN | 425383 |
| CITROEN | 425348 |
| CITROEN | 425278 |
| CITROEN | 425410 |
| CITROEN | 425294 |
| CITROEN | 425411 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D1245-8362
181657-700
MDB2700
SDB2024
2413301
GDB1595
24174
24133
13.0460-2892.2
P 61 078
37431
1101.04