Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP2446
Артикул: SP2446
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809461759852
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 155.2 x 72.8 x 19.3; 156.2 x 72.8 x 19.3 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 155.20 |
| Ширина наружной колодки, мм | 156.20 |
| Высота внутренней колодки, мм | 72.80 |
| Высота наружной колодки, мм | 72.80 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 19.30 |
| Толщина наружной колодки, мм | 19.30 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 195 | 11/06 - 08/12 |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 188 | 02/07 - 08/12 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 188 | 07/08 - 03/13 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 195 | 06/08 - 03/13 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 195 | 05/08 - 06/14 |
| AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | 184 | 08/06 - 06/10 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | 184 | 03/07 - 06/10 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | 195 | 09/09 - 12/12 |
| SKODA | — | — | — | — |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 195 | 11/09 - 05/11 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 199 | 11/09 - 11/12 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 2.0 R | 195 | 01/13 - |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 2.0 TDI | 110 | 11/13 - |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Convertible (517) | 2.0 TSI | 162 | 11/13 - |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 188 | 11/09 - 11/13 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (137, 138) | 1.4 TSI | 110 | 07/15 - |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (137, 138) | 1.4 TSI | 92 | 11/13 - |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (137, 138) | 2.0 R | 188 | 11/09 - |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| AUDI | 8J0698151F |
| AUDI | 8P0698151A |
| AUDI | 8P0698151 |
| AUDI | 8J0698151A |
| SEAT | 8P0698151 |
| SEAT | 8J0698151A |
| SEAT | 8J0698151F |
| SKODA | 8P0698151 |
| SKODA | 8J0698151A |
| SKODA | 8J0698151F |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D1359-8468
182148
MDB3183
SDB2402
2391301
GDB1809
24021
23913
23912
13.0460-7200.2
P 85 129
MGD1359M