Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP4126
Артикул: SP4126
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809716961405
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 114.6 x 91.3 x 14.6 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 114.60 |
| Ширина наружной колодки, мм | 114.60 |
| Высота внутренней колодки, мм | 91.30 |
| Высота наружной колодки, мм | 91.30 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 14.60 |
| Толщина наружной колодки, мм | 14.60 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F55) | Cooper D | 85 | 10/13 - / |
| MINI | MINI (F56) | One First | 55 | 07/14 - 10/17 |
| MINI | MINI (F56) | One D | 70 | 03/14 - / |
| MINI | MINI (F56) | One | 75 | 04/14 - 10/17 |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 170 | 03/15 - / |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD | 125 | 06/14 - / |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 141 | 12/13 - / |
| MINI | MINI (F56) | Cooper D | 85 | 12/13 - / |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 100 | 12/13 - / |
| MINI | MINI (F55) | One First | 55 | 11/17 - / |
| MINI | MINI (F55) | One First | 55 | 06/14 - 10/17 |
| MINI | MINI (F55) | One D | 70 | 02/14 - / |
| MINI | MINI (F55) | One | 75 | 05/14 - 10/17 |
| MINI | MINI (F55) | One | 75 | 11/17 - / |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD | 125 | 09/13 - / |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 141 | 09/13 - / |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 100 | 09/13 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 | 12/14 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 110 | 12/14 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 11/14 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 04/15 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 140 | 02/15 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 140 | 04/15 - / |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 | 11/16 - 06/19 |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| MINI | 34106860020 |
| MINI | 34106884224 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D1875-8991
182247
MDB3804
2234401
GDB2137
22344
P 60 097
35117
1680.00