Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP4132
Артикул: SP4132
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809535796189
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 155.2 x 55.1 x 16.3; 155.2 x 60.2 x 16.3 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 155.20 |
| Ширина наружной колодки, мм | 155.20 |
| Высота внутренней колодки, мм | 55.10 |
| Высота наружной колодки, мм | 60.20 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 16.30 |
| Толщина наружной колодки, мм | 16.30 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 82 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 03/14 - / |
| PEUGEOT | 508 | 2.2 HDi | 150 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDi | 103 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 | 04/14 - / |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 04/14 - / |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 VTi | 88 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP | 115 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 85 | 09/14 - / |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | 84 | 02/12 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 120 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 2.0 HDi 180 RXH | 133 | 10/14 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 2.0 HDi | 103 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 2.0 BlueHDi 180 | 133 | 04/14 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 04/14 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 VTi | 88 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 THP | 115 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | 85 | 09/14 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | 84 | 02/12 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDi | 82 | 11/10 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 03/14 - / |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 | 121 | 02/12 - / |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| PEUGEOT | 1613192680 |
| PEUGEOT | 1610100580 |
| PEUGEOT | 1617284780 |
| PEUGEOT | 1610103580 |
| PEUGEOT | 4254A6 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D1949-9174
182021
MDB3141
2522201
GDB1929
25223
25222
13.0460-7276.2
P 61 112
37888
1461.01