Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP4208
Артикул: SP4208
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809535795632
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 132.9 x 58.9 x 18.0; 132.9 x 52.6 x 18.0 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 132.90 |
| Ширина наружной колодки, мм | 132.90 |
| Высота внутренней колодки, мм | 58.90 |
| Высота наружной колодки, мм | 52.60 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 18.00 |
| Толщина наружной колодки, мм | 18.00 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 60 | 12/14 - / |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 68 | 11/12 - / |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 85 | 11/12 - / |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 53 | 11/12 - / |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 81 | 09/14 - / |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 55 | 09/14 - / |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 60 | 09/14 - / |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 09/14 - / |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 68 | 09/14 - / |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 04/14 - / |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 85 | 11/12 - / |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 68 | 11/12 - / |
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 82 | 60 | 12/14 - / |
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 53 | 11/12 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 130 | 96 | 11/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.2 VTi 72 | 60 | 09/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 | 115 | 09/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 11/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | 68 | 09/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 | 09/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi 100 | 73 | 04/14 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP 125 | 92 | 09/13 - / |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP 150 | 110 | 03/14 - / |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 1608691380 |
| CITROEN | 1619790580 |
| PEUGEOT | 1610699280 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
D2120-9356
D2123-9359
182131
MDB3345
2525001
GDB1992
25251
25250
13.0460-3867.2
P 61 113
37990
1530.00