Колодки тормозные дисковые передние Hi-Q SP4241
Артикул: SP4241
Передние
R90 Approved
E-MARK Approved
EAN 8809781319361
Цена уточняется — свяжитесь с нами для расчёта стоимости.
Характеристики
| Размеры (Ш×В×Т), мм | 148.3 x 72.8 x 17.3 |
|---|---|
| Ширина внутренней колодки, мм | 148.30 |
| Ширина наружной колодки, мм | 148.30 |
| Высота внутренней колодки, мм | 72.80 |
| Высота наружной колодки, мм | 72.80 |
| Толщина внутренней колодки, мм | 17.30 |
| Толщина наружной колодки, мм | 17.30 |
Применимость по автомобилям
| Марка | Модель | Модификация | кВт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 | 147 | 05/19 - / |
| DS | DS 7 Crossback (J_) | E-TENSE | 133 | 10/19 - / |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 133 | 10/19 - / |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 147 | 10/19 - / |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 | 05/18 - / |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 06/17 - / |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 151 | 06/14 - / |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 165 | 01/18 - / |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 | 06/17 - / |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 133 | 06/14 - / |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 04/18 - / |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133 | 06/14 - / |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 | 06/17 - / |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 165 | 10/18 - / |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 | 151 | 02/15 - / |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 06/17 - / |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 | 10/18 - / |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 133 | 10/18 - / |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 165 | 10/18 - / |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) | 110 | 09/18 - / |
OE-номера производителей
| Производитель | Номер |
|---|---|
| PEUGEOT | 1612373080 |
Номера аналогов (сторонние бренды)
182227
MDB3847
2221801
GDB2121
22218
22219
13.0460-3876.2
P 61 128
35102
1654.00